ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93865 | Офис | 396.2 | 266 986 502 | 0 | 673 868 | 0 | [["more.info" | translate]] |
93866 | Офис | 523.64 | 342 594 612 | 0 | 654 256 | 0 | [["more.info" | translate]] |
93867 | Офис | 1956.7 | 1 380 549 685 | 0 | 705 550 | 0 | [["more.info" | translate]] |
93872 | Офис | 436 | 292 864 714 | 0 | 671 708 | 0 | [["more.info" | translate]] |
93876 | Офис | 437.6 | 293 086 976 | 0 | 669 760 | 0 | [["more.info" | translate]] |
93878 | Офис | 289.17 | 192 857 594 | 0 | 666 935 | 0 | [["more.info" | translate]] |
102087 | Офис | 1859 | 1 236 235 000 | 0 | 665 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
109725 | Офис | 1858.56 | 1 143 014 400 | 0 | 615 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
110715 | Офис | 1771 | 0 | 8 795 966 | 0 | 59 600 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «iCITY». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «iCITY», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.