ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92396 | Офис | 1250 | 538 272 000 | 0 | 430 617 | 0 | [["more.info" | translate]] |
95443 | Офис | 596 | 238 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
100769 | Арендный бизнес | 199.8 | 81 918 000 | 0 | 410 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
104021 | Офис | 570.3 | 222 417 000 | 0 | 390 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
99894 | Офис | 365.4 | 0 | 2 485 000 | 0 | 81 609 | [["more.info" | translate]] |
100123 | Офис | 904 | 0 | 4 680 000 | 0 | 62 123 | [["more.info" | translate]] |
102712 | Офис | 1175 | 0 | 6 800 000 | 0 | 69 446 | [["more.info" | translate]] |
102718 | ПСН | 240 | 0 | 900 000 | 0 | 45 000 | [["more.info" | translate]] |
104556 | Офис | 2950 | 0 | 12 291 666 | 0 | 50 000 | [["more.info" | translate]] |
110420 | Офис | 330.1 | 0 | 1 210 366 | 0 | 44 000 | [["more.info" | translate]] |
110905 | ПСН | 596.5 | 0 | 2 236 875 | 0 | 45 000 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «Рябовская Мануфактура». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «Рябовская Мануфактура», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.