ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93420 | Офис | 275 | 82 500 000 | 0 | 300 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
95137 | Офис | 1105.8 | 331 740 000 | 0 | 300 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
95138 | Офис | 474.7 | 142 410 000 | 0 | 300 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
95139 | Офис | 323.1 | 103 392 000 | 0 | 320 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
95143 | Офис | 1340 | 402 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
96176 | Офис | 685.9 | 240 065 000 | 0 | 350 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
99716 | Офис | 2308.2 | 1 038 690 000 | 0 | 450 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
99722 | Арендный бизнес | 975.4 | 482 823 000 | 0 | 495 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
107789 | Арендный бизнес | 156.6 | 54 810 000 | 0 | 350 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «Viktory Park Plaza». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «Viktory Park Plaza», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.