ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94508 | Офис | 56320 | 0 | 100 906 666 | 0 | 21 500 | [["more.info" | translate]] |
94551 | Офис | 1307 | 0 | 2 875 400 | 0 | 26 400 | [["more.info" | translate]] |
94552 | Офис | 2837 | 0 | 5 910 416 | 0 | 25 000 | [["more.info" | translate]] |
94554 | Офис | 6339 | 0 | 13 945 800 | 0 | 26 400 | [["more.info" | translate]] |
96301 | Офис | 1299 | 0 | 2 857 800 | 0 | 26 400 | [["more.info" | translate]] |
96323 | Офис | 1299 | 0 | 4 026 900 | 0 | 37 200 | [["more.info" | translate]] |
96325 | Офис | 1248 | 0 | 3 744 000 | 0 | 36 000 | [["more.info" | translate]] |
96401 | Офис | 1630 | 0 | 4 808 499 | 0 | 35 400 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «Comcity (Комсити)». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «Comcity (Комсити)», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.