ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99420 | Офис | 459 | 0 | 1 404 998 | 0 | 36 731 | [["more.info" | translate]] |
99424 | Офис | 1070 | 0 | 3 254 583 | 0 | 36 500 | [["more.info" | translate]] |
99425 | Офис | 500 | 0 | 1 187 500 | 0 | 28 500 | [["more.info" | translate]] |
99426 | Офис | 1160 | 0 | 2 755 000 | 0 | 28 500 | [["more.info" | translate]] |
107599 | Street Retail | 459 | 0 | 1 403 774 | 0 | 36 699 | [["more.info" | translate]] |
107601 | Офис | 1127.5 | 0 | 2 677 812 | 0 | 28 500 | [["more.info" | translate]] |
107602 | Офис | 1058 | 0 | 2 512 750 | 0 | 28 500 | [["more.info" | translate]] |
107603 | Офис | 988.5 | 0 | 2 347 687 | 0 | 28 499 | [["more.info" | translate]] |
107604 | Офис | 1135.8 | 0 | 3 028 800 | 0 | 32 000 | [["more.info" | translate]] |
107605 | Офис | 1093.6 | 0 | 3 280 799 | 0 | 36 000 | [["more.info" | translate]] |
107606 | Офис | 1015.8 | 0 | 3 089 725 | 0 | 36 500 | [["more.info" | translate]] |
107607 | Офис | 250 | 0 | 729 166 | 0 | 35 000 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «GEOLOG». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «GEOLOG», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.