ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82396 | ПСН | 272 | 0 | 1 060 800 | 0 | 46 800 | [["more.info" | translate]] |
84070 | Офис | 266 | 0 | 800 400 | 0 | 36 108 | [["more.info" | translate]] |
84071 | Офис | 1133 | 0 | 4 642 300 | 0 | 49 168 | [["more.info" | translate]] |
96275 | Офис | 1178 | 0 | 5 065 400 | 0 | 51 600 | [["more.info" | translate]] |
98683 | Офис | 926 | 0 | 3 796 600 | 0 | 49 200 | [["more.info" | translate]] |
100807 | Офис | 730 | 0 | 2 993 000 | 0 | 49 200 | [["more.info" | translate]] |
105815 | Офис | 324 | 0 | 1 328 400 | 0 | 49 200 | [["more.info" | translate]] |
105817 | Street Retail | 225 | 0 | 922 500 | 0 | 49 200 | [["more.info" | translate]] |
105819 | Офис | 257 | 0 | 1 053 700 | 0 | 49 200 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «Riverside Towers». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «Riverside Towers», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.