
ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73278 | Офис | 553 | 405 160 095 | 0 | 732 658 | 0 | [["more.info" | translate]] |
89105 | Офис | 1154 | 1 004 016 754 | 0 | 870 031 | 0 | [["more.info" | translate]] |
93789 | Офис | 614 | 337 700 000 | 0 | 550 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
94502 | Офис | 3370 | 3 240 639 685 | 0 | 961 614 | 0 | [["more.info" | translate]] |
95799 | Офис | 190.4 | 170 000 000 | 0 | 892 857 | 0 | [["more.info" | translate]] |
97973 | Офис | 823 | 526 010 574 | 0 | 639 138 | 0 | [["more.info" | translate]] |
12343 | Офис | 207 | 0 | 700 000 | 0 | 40 579 | [["more.info" | translate]] |
71669 | Офис | 240 | 0 | 1 300 000 | 0 | 65 000 | [["more.info" | translate]] |
72743 | Офис | 113 | 0 | 470 833 | 0 | 50 000 | [["more.info" | translate]] |
91865 | Офис | 750 | 0 | 5 700 000 | 0 | 91 200 | [["more.info" | translate]] |
91893 | Офис | 3766 | 0 | 15 202 714 | 0 | 48 442 | [["more.info" | translate]] |
95527 | Офис | 462 | 0 | 2 330 328 | 0 | 60 528 | [["more.info" | translate]] |
98244 | Офис | 840 | 0 | 3 850 000 | 0 | 55 000 | [["more.info" | translate]] |
100317 | Офис | 181.15 | 0 | 784 983 | 0 | 52 000 | [["more.info" | translate]] |
100540 | Офис | 1349 | 0 | 7 209 280 | 0 | 64 130 | [["more.info" | translate]] |
101678 | Офис | 382 | 0 | 1 528 000 | 0 | 48 000 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, жилой комплекс «Город Столиц». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как жилой комплекс «Город Столиц», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.