




ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77272 | Офис | 173.6 | 0 | 679 933 | 0 | 47 000 | [["more.info" | translate]] |
83037 | Офис | 246 | 0 | 2 250 000 | 0 | 109 756 | [["more.info" | translate]] |
86812 | Офис | 65 | 0 | 325 000 | 0 | 60 000 | [["more.info" | translate]] |
91571 | Офис | 100 | 0 | 499 999 | 0 | 60 000 | [["more.info" | translate]] |
91897 | Офис | 322 | 0 | 1 450 000 | 0 | 54 037 | [["more.info" | translate]] |
92144 | Офис | 129.6 | 0 | 650 000 | 0 | 60 185 | [["more.info" | translate]] |
92286 | Офис | 123 | 0 | 1 100 000 | 0 | 107 317 | [["more.info" | translate]] |
46718 | Офис | 68.4 | 32 832 000 | 0 | 480 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
46721 | Офис | 73.9 | 42 918 000 | 0 | 580 757 | 0 | [["more.info" | translate]] |
52448 | Офис | 993 | 375 060 538 | 0 | 377 704 | 0 | [["more.info" | translate]] |
60378 | Нежилое помещение в ЖК | 68.3 | 30 735 000 | 0 | 450 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
77120 | ПСН | 187.7 | 122 005 000 | 0 | 650 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
81108 | Офис | 90.5 | 52 200 000 | 0 | 576 795 | 0 | [["more.info" | translate]] |
84425 | Офис | 122 | 69 900 000 | 0 | 572 950 | 0 | [["more.info" | translate]] |
84647 | ПСН | 2180 | 2 600 000 000 | 0 | 1 192 660 | 0 | [["more.info" | translate]] |
85783 | Street Retail | 116.7 | 139 900 000 | 0 | 1 198 800 | 0 | [["more.info" | translate]] |
89095 | Арендный бизнес | 96.9 | 144 900 000 | 0 | 1 495 356 | 0 | [["more.info" | translate]] |
89096 | Street Retail | 107.8 | 138 900 000 | 0 | 1 288 497 | 0 | [["more.info" | translate]] |
89097 | Арендный бизнес | 44.9 | 54 900 000 | 0 | 1 222 717 | 0 | [["more.info" | translate]] |
89112 | Офис | 1036 | 600 880 000 | 0 | 580 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
90378 | Офис | 322 | 250 000 000 | 0 | 776 397 | 0 | [["more.info" | translate]] |
91169 | ПСН | 188.5 | 184 730 000 | 0 | 980 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «Башня Федерация». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «Башня Федерация», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.