ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84647 | Офис | 2180 | 2 600 000 000 | 0 | 1 192 660 | 0 | [["more.info" | translate]] |
89112 | Офис | 1036 | 673 400 000 | 0 | 650 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
94141 | Офис | 349.5 | 350 000 000 | 0 | 1 001 430 | 0 | [["more.info" | translate]] |
100235 | Офис | 349.5 | 350 000 000 | 0 | 1 001 430 | 0 | [["more.info" | translate]] |
100843 | Офис | 365.2 | 285 000 000 | 0 | 780 394 | 0 | [["more.info" | translate]] |
108078 | Арендный бизнес | 2350.7 | 1 200 000 000 | 0 | 510 486 | 0 | [["more.info" | translate]] |
108120 | ПСН | 178 | 98 790 000 | 0 | 555 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
99044 | Офис | 396 | 0 | 2 046 000 | 0 | 62 000 | [["more.info" | translate]] |
102732 | Офис | 2350.7 | 0 | 14 000 000 | 0 | 71 468 | [["more.info" | translate]] |
105167 | ПСН | 564 | 0 | 2 585 000 | 0 | 55 000 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «Башня Федерация». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «Башня Федерация», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.