ID | [['Готовность' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['Object.of' | translate | lowercase]] | [['room.many' | translate]] |
[['area' | translate]] [['land.of' | translate]], [['ARE.short' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]] |
[['area' | translate]] [['Object.of' | translate]], [['msq' | translate ]] |
[['Этаж' | translate]] | [['Секция' | translate]] | [['Количество секций' | translate]] | [['Корпус' | translate]] | [['Тип' | translate]] [['land.of' | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["msq" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price" | translate]] [["for" | translate]] [["ARE.short" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | [["price.total" | translate]], [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[item.id]] | [[item.state]] | [[item.category | translate]] | [[item.rooms]] | [[item.landAcres]] | [[item.apartmentSquareMeters]] | [[item.houseSquareMeters]] | [[item.floor]] | [[item.section]] | [[item.sectionCount]] | [[item.building]] | [[item.info]] | [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].meter | currency : '' : 0]] | [[ (item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current / item.landAcres) | currency : '' : 0]] | - [['Цена по запросу' | translate]] [[ item.price[catalog.group.offer][catalog.currency].current | currency : '' : 0]] | [["more.info" | translate]] |
ID | Тип | Площадь | Общая цена, [[catalog.currency | translate]] | Цена в месяц, [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]], [[catalog.currency | translate]] | Цена за [['msq' | translate ]] в год, [[catalog.currency | translate]] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91539 | Офис | 2952.8 | 1 549 658 968 | 0 | 524 810 | 0 | [["more.info" | translate]] |
91564 | Офис | 392 | 268 788 520 | 0 | 685 685 | 0 | [["more.info" | translate]] |
98933 | Офис | 190.3 | 190 300 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
101725 | Офис | 568.22 | 454 576 000 | 0 | 800 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
101726 | Офис | 407 | 284 900 000 | 0 | 700 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
108433 | Офис | 447 | 379 950 000 | 0 | 850 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
109884 | Офис | 243 | 206 550 000 | 0 | 850 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
109885 | Офис | 231 | 196 350 000 | 0 | 850 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
109901 | Офис | 123 | 104 550 000 | 0 | 850 000 | 0 | [["more.info" | translate]] |
77842 | Офис | 550 | 0 | 2 000 000 | 0 | 43 636 | [["more.info" | translate]] |
81913 | Офис | 3092 | 0 | 11 000 000 | 0 | 42 690 | [["more.info" | translate]] |
101441 | Офис | 218 | 0 | 817 500 | 0 | 45 000 | [["more.info" | translate]] |
108201 | Офис | 153 | 0 | 870 009 | 0 | 68 236 | [["more.info" | translate]] |
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся объектов недвижимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
На нашем сайте можно купить элитную недвижимость, коммерческая недвижимость «Деловой комплекс Империя». Практичные цены, разнообразный выбор, нацеленность на результат. Персональный подход к каждому клиенту. Узнайте больше о таком виде элитной недвижимости, как коммерческая недвижимость «Деловой комплекс Империя», позвонив по телефону 8 (499)288-88-67.